SI Analytics电化学测量仪
HandyLab 100 + HandyLab 200
Handylab电化学测量仪同时提供模拟信号和数字信号检测和传输,可在实验室和现场进行PH、ORP、溶解氧以及电导率测量。
特性
Handylab100ph计和Handylab200电导率仪采用传统的单通道模拟信号电极检测;Handylab 600和Handylab 680采用新数字信号检测和传输技术。HandyLab 600为单通道PH测量仪,HandyLab 680为双通道,可同时测量PH,ORP,导电率或溶解氧。
| 功能 | HandyLab 100 | HandyLab 200 | HandyLab 600 | HandyLab 680 |
| 模拟信号电极 | X | X | ||
| IDS(数字信号电极) | X | X | ||
| 单通道 | X | X | X | |
| 双通道 | X | |||
| pH/ORP | X | X | X | |
| 温度 | X | X | X | X |
| 导电率 | X | X | ||
| DO | X | |||
| CMC-功能 | X | X | X | |
| 1-5点校准,22种校准溶液规格备选 | X | X | X | |
| QSC 电极智能评估功能 | X | X | ||
| 用户管理 | X | |||
| 自动读取 | X | X | X | X |
| 数据存储 | X | X | X | X |
| USB-B通讯接口 | X | X | ||
| USB-A通讯接口 | X | |||
| 信息显示 | X | X | X | X |
| 黑白背光显示 | X | X | X | |
| 彩色背光显示 | X | |||
| 电池(AA类型) | X | X | X | |
| 充电电池(AA) | X | X | X | |
| 整体防水操作面板 | X | X | X | X |
| IP67防护等级 | X | X | X | X |






